Hutton 2019
Hutton E - Individual ranking
Site Copernicus Start date 12-10-2019
City Hoorn End date 12-10-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation NHSB/Caïssa-Eenhoorn Arbiters Sernin v/d Krol

Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR Team Nr
1 Mees van Batenburg 4,5 5 4 1 0 1296 1509 RSB E 1
2 David Madularea 4,0 5 4 0 1 1234 1221 HSB E 1
3 Samuel Lopes 4,0 5 4 0 1 857 989 RSB E 3
4 Noah Ritserveld 4,0 5 4 0 1 682 945 HSB E 3
5 Finley Stokking 4,0 5 4 0 1 668 846 HSB E 4
6 Oscar Zecha 3,5 4 3 1 0 861 1058 OSBO E 2
7 Sophia Jonkman 3,0 3 3 0 0 780 1359 NHSB E 4
8 Nirbhay Katpatal 3,0 4 3 0 1 809 1046 SGA E 2
9 Lucas van Dorp 3,0 4 3 0 1 871 749 LeiSB E 4
10 Sara−Joy Koorevaar 3,0 5 3 0 2 670 773 RSB E 4
11 Jonathan Vijver 2,5 4 2 1 1 999 814 LeiSB E 2
12 Rawi Wortman 2,5 5 2 1 2 922 833 RSB E 2
13 Cas Smets 2,0 3 2 0 1 710 616 NHSB E 5
14 Rhys Arnold 2,0 4 1 2 1 1362 974 LeiSB E 1
15 Zhu Chenwu 2,0 4 2 0 2 1286 885 NHSB E 1
16 Aurelia Heukelom 2,0 4 2 0 2 746 808 SGA E 3
17 Philippe Krylov 1,5 4 1 1 2 879 1206 SGA E 1
18 Robert Katsarov 1,5 5 1 1 3 708 663 HSB E 2
19 Tjacko Bok 1,0 3 1 0 2 787 701 NHSB E 3
20 Robin Jansma 1,0 3 1 0 2 790 610 NHSB E 2
21 Fleur Westerhof 1,0 4 1 0 3 876 885 OSBO E 1
22 Ties Boers 1,0 4 1 0 3 461 649 NOSBO E 2
23 Kayen Chardon 1,0 4 1 0 3 669 556 SGA E 4
24 Milton Talen Alarcón 1,0 4 1 0 3 619 486 OSBO E 3
25 David Noort 1,0 4 1 0 3 907 478 LeiSB E 3
26 Liam Denys 1,0 4 1 0 3 593 377 OSBO E 4
27 Simon Kolijn 0,0 4 0 0 4 487 390 NOSBO E 1
28 Imara Hardeman 0,0 4 0 0 4 390 1 NOSBO E 3
29 Sebastiaan Marulanda Castillo 0,0 4 0 0 4 225 1 NOSBO E 4

Generated by Sevilla © JBF Software