Hutton 2019
Hutton B - Individual ranking
Site Copernicus Start date 12-10-2019
City Hoorn End date 12-10-2019
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation NHSB/Caïssa-Eenhoorn Arbiters Sernin v/d Krol

Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR Team Nr
1 Gilian Honkoop 5,0 5 5 0 0 2045 2643 NHSB B 1
2 Vinh Nguyen Quang 4,5 5 4 1 0 1269 1671 RSB B 4
3 Saša Albers 4,0 5 4 0 1 1931 2051 OSBO B 1
4 Rafael Goudriaan 4,0 5 4 0 1 1697 1813 SGA B 2
5 Max Bookelman 4,0 5 4 0 1 1621 1789 NHSB B 3
6 Fabian de Vries 3,5 5 3 1 1 1747 1719 OSBO B 2
7 Jelle de Jong 3,5 5 3 1 1 1612 1460 NHSB B 4
8 Johan Heskes 3,0 4 3 0 1 1623 1814 HSB B 3
9 Tobias Li−Behn 3,0 4 3 0 1 1593 1700 HSB B 4
10 David Sonneveld 3,0 5 2 2 1 1636 1676 LeiSB B 2
11 Ties Dumont 3,0 5 2 2 1 1589 1651 LiSB B 2
12 Thijs van Dam 3,0 5 3 0 2 1584 1553 RSB B 3
13 Vadim van Kuijk 3,0 5 3 0 2 1697 1510 OSBO B 3
14 Matteo van Cleef 3,0 5 3 0 2 1561 1469 SGA B 3
15 Ryan Busa 3,0 5 3 0 2 1226 1447 SGA B 4
16 Ciro Catalan 2,5 4 2 1 1 1641 1788 HSB B 2
17 Marieke van Essen 2,5 5 2 1 2 1584 1591 RSB B 2
18 Bram Zaalmink 2,5 5 2 1 2 1482 1343 OSBO B 4
19 Bram Albertus 2,0 4 2 0 2 1932 1869 HSB B 1
20 Jaël Wieringa 2,0 5 2 0 3 1626 1730 NOSBO B 1
21 Matthijs van Borren 2,0 5 2 0 3 1149 1177 LeiSB B 4
22 Pieter van Nes 2,0 5 2 0 3 1090 991 NOSBO B 4
23 Jeroen Verkade 1,5 4 1 1 2 1437 1145 HSB B 5
24 Luana Mensing 1,5 5 1 1 3 1600 1704 RSB B 1
25 Quinten Salomons 1,5 5 1 1 3 1850 1697 LeiSB B 1
26 Roger Labruyère 1,5 5 1 1 3 1900 1688 SGA B 1
27 Laurens Ekker 1,5 5 1 1 3 1721 1576 LiSB B 1
28 Marit de Boer 1,0 5 0 2 3 1632 1420 NHSB B 2
29 Aron Hardeman 1,0 5 1 0 4 1093 1265 NOSBO B 3
30 Jaden Birginia 1,0 5 1 0 4 1277 1236 LeiSB B 3
31 Justin van Wijk 1,0 5 1 0 4 1411 1181 LiSB B 3
32 Noël Koene 0,5 5 0 1 4 1364 1269 NOSBO B 2
33 Giel Smael 0,0 5 0 0 5 828 434 LiSB B 4

Generated by Sevilla © JBF Software